

Série
L1111
Normal Thread Mill
EDP de referência: L1111200
Características técnicas
Thread Shape
M
Thread Angle
60
Tool Material
Carbide
Coating
Bright Finish
Cutting Direction
RH Cut
Thread Direction
RH / LH Thread
Operações aplicadas


Dimensões (11 itens)
Unidade: mmD1 Size | P Pitch | TPI | EDP No. | L1 Thread Length | L2 Overall Length | D2 Shank Diameter | K Square Size | Z No of Flute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.5 | - | L1111200 | 5 | 57 | 6 | - | 3 |
| M4 | 0.7 | - | L1111240 | 7 | 57 | 6 | - | 3 |
| M5 | 0.8 | - | L1111280 | 8 | 57 | 6 | - | 3 |
| M6 | 1 | - | L1111310 | 13 | 57 | 6 | - | 3 |
| M8 | 1.25 | - | L1111360 | 17.5 | 65 | 6 | - | 3 |
| M10 | 1.5 | - | L1111420 | 21 | 72 | 8 | - | 4 |
| M12 | 1.75 | - | L1111500 | 26.25 | 80 | 10 | - | 4 |
| M14 | 2 | - | L1111540 | 30 | 83 | 10 | - | 4 |
| M16 | 2 | - | L1111600 | 34 | 92 | 12 | - | 4 |
| M18 | 2.5 | - | L1111650 | 37.5 | 92 | 14 | - | 5 |
| M20 | 2.5 | - | L1111700 | 42.5 | 105 | 16 | - | 5 |
