

Série
L1113
Normal Thread Mill
EDP de referência: L1113400
Características técnicas
Thread Shape
UNC
Thread Angle
60
Tool Material
Carbide
Coating
Bright Finish
Cutting Direction
RH Cut
Thread Direction
RH / LH Thread
Operações aplicadas


Dimensões (8 itens)
Unidade: mmD1 Size | P Pitch | TPI | EDP No. | L1 Thread Length | L2 Overall Length | D2 Shank Diameter | K Square Size | Z No of Flute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | - | 20 | L1113400 | 14 | 57 | 6 | - | 3 |
| 5/16 | - | 18 | L1113440 | 16.9 | 65 | 6 | - | 3 |
| 3/8 | - | 16 | L1113480 | 20.6 | 72 | 8 | - | 4 |
| 7/16 | - | 14 | L1113520 | 23.6 | 72 | 8 | - | 4 |
| 1/2 | - | 13 | L1113560 | 27.4 | 80 | 10 | - | 4 |
| 9/16 | - | 12 | L1113600 | 31.8 | 83 | 10 | - | 4 |
| 5/8 | - | 11 | L1113640 | 34.6 | 92 | 12 | - | 4 |
| 3/4 | - | 10 | L1113700 | 40.6 | 104 | 14 | - | 5 |
