

Série
L1114
Normal Thread Mill
EDP de referência: L1114420
Características técnicas
Thread Shape
UNF
Thread Angle
60
Tool Material
Carbide
Coating
Bright Finish
Cutting Direction
RH Cut
Thread Direction
RH / LH Thread
Operações aplicadas


Dimensões (8 itens)
Unidade: mmD1 Size | P Pitch | TPI | EDP No. | L1 Thread Length | L2 Overall Length | D2 Shank Diameter | K Square Size | Z No of Flute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | - | 28 | L1114420 | 13.6 | 57 | 6 | - | 3 |
| 5/16 | - | 24 | L1114460 | 16.9 | 65 | 6 | - | 3 |
| 3/8 | - | 24 | L1114500 | 20.1 | 72 | 8 | - | 4 |
| 7/16 | - | 20 | L1114540 | 24.1 | 72 | 8 | - | 4 |
| 1/2 | - | 20 | L1114580 | 26.7 | 80 | 10 | - | 4 |
| 9/16 | - | 18 | L1114620 | 29.6 | 83 | 12 | - | 4 |
| 5/8 | - | 18 | L1114660 | 33.9 | 92 | 12 | - | 4 |
| 3/4 | - | 16 | L1114720 | 39.7 | 104 | 14 | - | 5 |
