

Série
L4111
Normal Thread Mill with Coolant Hole
EDP de referência: L4111310
Características técnicas
Thread Shape
M
Thread Angle
60
Tool Material
Carbide
Coating
Bright Finish
Cutting Direction
RH Cut
Thread Direction
RH / LH Thread
Operações aplicadas


Dimensões (7 itens)
Unidade: mmD1 Size | P Pitch | TPI | EDP No. | L1 Thread Length | L2 Overall Length | D2 Shank Diameter | K Square Size | Z No of Flute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 1 | - | L4111310 | 13 | 57 | 6 | - | 3 |
| M8 | 1.25 | - | L4111360 | 17.5 | 65 | 6 | - | 3 |
| M10 | 1.5 | - | L4111420 | 21 | 72 | 8 | - | 4 |
| M12 | 1.75 | - | L4111500 | 26.25 | 80 | 10 | - | 4 |
| M14 | 2 | - | L4111540 | 30 | 83 | 10 | - | 4 |
| M16 | 2 | - | L4111600 | 34 | 92 | 12 | - | 4 |
| M20 | 2.5 | - | L4111700 | 42.5 | 105 | 16 | - | 5 |
