

Série
L4171
Thread Mill with Chamfer/Coolant Hole
EDP de referência: L4171310
Características técnicas
Thread Shape
M
Thread Angle
60
Tool Material
Carbide
Coating
Bright Finish
Cutting Direction
RH Cut
Thread Direction
RH / LH Thread
Operações aplicadas


Dimensões (6 itens)
Unidade: mmD1 Size | P Pitch | TPI | EDP No. | L1 Thread Length | L2 Overall Length | D2 Shank Diameter | K Square Size | Z No of Flute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 1 | - | L4171310 | 12.4 | 62 | 8 | - | 3 |
| M8 | 1.25 | - | L4171360 | 16.8 | 74 | 10 | - | 3 |
| M10 | 1.5 | - | L4171420 | 20.15 | 80 | 12 | - | 4 |
| M12 | 1.75 | - | L4171500 | 25.25 | 90 | 14 | - | 4 |
| M14 | 2 | - | L4171540 | 28.85 | 100 | 16 | - | 4 |
| M16 | 2 | - | L4171600 | 32.85 | 102 | 18 | - | 4 |
