

Série
L42A1
Drill and Thread Mill with Chamfer/Coolant Hole
EDP de referência: L42A1310
Características técnicas
Thread Shape
M
Thread Angle
60
Tool Material
Carbide
Coating
TiAlN Coating
Cutting Direction
RH Cut
Thread Direction
RH / LH Thread
Operações aplicadas


Dimensões (5 itens)
Unidade: mmEDP No. | D Nominal Diameter | P Pitch | TPI | D1 Cutter Diameter | D2 Shank Diameter | Ds Effect Diameter | D3 Drill Diameter | D4 C'Sink Diameter | Ls | Z No of Flute | L2 Overall Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L42A1310 | M6 | 1 | - | 4.75 | 8 | 6.3 | 5 | 6.6 | 14.68 | 2 | 62 |
| L42A1360 | M8 | 1.25 | - | 6.35 | 10 | 8.3 | 6.75 | 9 | 18.48 | 2 | 74 |
| L42A1420 | M10 | 1.5 | - | 7.95 | 12 | 10.3 | 8.5 | 11 | 23.77 | 2 | 79 |
| L42A1500 | M12 | 1.75 | - | 9.95 | 14 | 12.3 | 10.25 | 13.5 | 27.25 | 2 | 89 |
| L42A1540 | M14 | 2 | - | 11.2 | 16 | 14.3 | 12 | 15.5 | 33.32 | 2 | 102 |
