Internal TC.. Holders

| Series | Coolant | Designation | Hand | EDP | DMIN | DCON | H | B | WF | LF | Insert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() S12K-STFCR/L / S16P-STFCR/L / S20R-STFCR/L / S25S-STFCR/L / S32T-STFCR/L / S40U-STFCR Internal TC.. Holder | X | S12K-STFCR 11 | R | 27001264 | 17 | 12 | 11 | - | 9 | 125 | TC..1102 |
| X | S16P-STFCR 11 | R | 27001266 | 20 | 16 | 14.8 | - | 11 | 170 | TC..1102 | |
| X | S20R-STFCR 11 | R | 27001268 | 25 | 20 | 18.3 | - | 13 | 200 | TC..1102 | |
| X | S16P-STFCR 16 | R | 27001270 | 20 | 16 | 14.8 | - | 11 | 170 | TC..16T3 | |
| X | S20R-STFCR 16 | R | 27001272 | 25 | 20 | 18.3 | - | 13 | 200 | TC..16T3 | |
| X | S25S-STFCR 16 | R | 27001274 | 32 | 25 | 23 | - | 17 | 250 | TC..16T3 | |
| X | S32T-STFCR 16 | R | 27001276 | 40 | 32 | 30 | - | 22 | 300 | TC..16T3 | |
| X | S40U-STFCR 16 | R | 27001278 | 50 | 40 | 37.5 | - | 27 | 350 | TC..16T3 | |
| X | S12K-STFCL 11 | L | 27001265 | 17 | 12 | 11 | - | 9 | 125 | TC..1102 | |
| X | S16P-STFCL 11 | L | 27001267 | 20 | 16 | 14.8 | - | 11 | 170 | TC..1102 | |
| X | S20R-STFCL 11 | L | 27001269 | 25 | 20 | 18.3 | - | 13 | 200 | TC..1102 | |
| X | S16P-STFCL 16 | L | 27001271 | 20 | 16 | 14.8 | - | 11 | 170 | TC..16T3 | |
| X | S20R-STFCL 16 | L | 27001273 | 25 | 20 | 18.3 | - | 13 | 200 | TC..16T3 | |
| X | S25S-STFCL 16 | L | 27001275 | 32 | 25 | 23 | - | 17 | 250 | TC..16T3 | |
| X | S32T-STFCL 16 | L | 27001277 | 40 | 32 | 30 | - | 22 | 300 | TC..16T3 | |
![]() S12K-STUCR/L / S16P-STUCR/L / S20R-STUCR/L / S25S-STUCR/L / S32T-STUCR/L / S40U-STUCR/L Internal TC.. Holder | X | S12K-STUCL 11 | L | 27001280 | 17 | 12 | 11 | - | 9 | 125 | TC..1102 |
| X | S16P-STUCL 11 | L | 27001282 | 20 | 16 | 14.8 | - | 11 | 170 | TC..1102 | |
| X | S20R-STUCL 11 | L | 27001284 | 25 | 20 | 18.3 | - | 13 | 200 | TC..1102 | |
| X | S16P-STUCL 16 | L | 27001286 | 20 | 16 | 14.8 | - | 11 | 170 | TC..16T3 | |
| X | S20R-STUCL 16 | L | 27001288 | 25 | 20 | 18.3 | - | 13 | 200 | TC..16T3 | |
| X | S25S-STUCL 16 | L | 27001290 | 32 | 25 | 23 | - | 17 | 250 | TC..16T3 | |
| X | S32T-STUCL 16 | L | 27001292 | 40 | 32 | 30 | - | 22 | 300 | TC..16T3 | |
| X | S40U-STUCL 16 | L | 27001294 | 50 | 40 | 37.5 | - | 27 | 350 | TC..16T3 | |
| X | S12K-STUCR 11 | R | 27001279 | 17 | 12 | 11 | - | 9 | 125 | TC..1102 | |
| X | S16P-STUCR 11 | R | 27001281 | 20 | 16 | 14.8 | - | 11 | 170 | TC..1102 | |
| X | S20R-STUCR 11 | R | 27001283 | 25 | 20 | 18.3 | - | 13 | 200 | TC..1102 | |
| X | S16P-STUCR 16 | R | 27001285 | 20 | 16 | 14.8 | - | 11 | 170 | TC..16T3 | |
| X | S20R-STUCR 16 | R | 27001287 | 25 | 20 | 18.3 | - | 13 | 200 | TC..16T3 | |
| X | S25S-STUCR 16 | R | 27001289 | 32 | 25 | 23 | - | 17 | 250 | TC..16T3 | |
| X | S32T-STUCR 16 | R | 27001291 | 40 | 32 | 30 | - | 22 | 300 | TC..16T3 | |
| X | S40U-STUCR 16 | R | 27001293 | 50 | 40 | 37.5 | - | 27 | 350 | TC..16T3 |


