Parting & Grooveturn


| TD. | Designation | RE | CW | CDX (mm) | Chip Breaker | YG602 | YG602G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-N ![]() Parting & Grooving (General) | TDN 2002 | 0.2 | 2 | 19 | -N | ||
| TDN 4003 | 0.3 | 4 | 19 | -N | |||
| TDN 3002 | 0.2 | 3 | 19 | -N | |||
-P ![]() Parting & Grooving (Positive) | TDP 2002 | 0.2 | 2 | 19 | -P | ||
| TDP 4003 | 0.3 | 4 | 19 | -P | |||
| TDP 3002 | 0.2 | 3 | 19 | -P | |||
-Y ![]() Grooving & Turning | TDY 3E-0.4 | 0.4 | 3 | 19 | -Y | ||
| TDY 4E-0.4 | 0.4 | 4 | 19 | -Y |

